6204 ZZ ζώνη μεταγωγικού κυλίνδρου οικισμού ρουλεμάν 108mm OD με ατσάλι άνθρακα και πλαστική σφραγίδα
Basic Properties
Trading Properties
| Όνομα προϊόντος: | Περίβλημα ρουλεμάν κυλίνδρων | Ποιότητα: | Υψηλή ποιότητα, ανταγωνιστική τιμή |
|---|---|---|---|
| Roller Od: | 108 χλστ | Τύπος ρουλεμάν: | 6204 zz/2RS |
| Διάμετρος στέγασης: | 103 χιλιοστά | Εσωτερική διάμετρος: | 2,5 χλστ |
| εφαρμογή: | Κύλινδρος Μεταφορικής Ταινίας | Σερβία: | Ελεύθερο δείγμα εντάξει |
| Επισημαίνω | Κουκέτα μεταγωγικού ιμάντα,108 mm Κεφάλαιο μεταγωγικού ρουλεμάνου,6204 ZZ Σώμα ελαστικών κυλίνδρων |
||
Συστήματα στερέωσης τροχοφόρων τροχοφόρων TK6204-108
Κουκέτα υποδομήςΠροδιαγραφές
Όχι.1Οδός Λονγκμενλινγκ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας Σιντσάν, Χεφέι, Ανχούι, Κίνα |
|||||||||||||||||
| Τεχνικά δοχεία ελαστικών | |||||||||||||||||
| Μονάδα: mm | |||||||||||||||||
| Κουρέματα | Υπερβολική δόση σωλήνα. | Διάμετρος άξονα | Υπερβολική δόση κατοικίας. | Διάμετρος άνω τρύπησης | Διάμετρος βυθού | Με υπερβολική δόση. | Βαθμός | Δάχος | Κουρέματα | Υπερβολική δόση σωλήνα. | Άξονας Dm | Υπερβολική δόση κατοικίας. | Διάμετρος άνω τρύπησης | Διάμετρος βυθού | Με υπερβολική δόση. | Βαθμός | Δάχος |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Προϊόν (κλιβώματα και σφραγίδες ελαστικών της σειράς TK):
Το τροχόκρεμα μας και οι σχετικές σφραγίδες έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ακρίβειας και της ανταγωνιστικής τιμής.Τα υλικά προέρχονται από τον όμιλο Baosteel της Σαγκάης, ο οποίος είναι ο καλύτερος κατασκευαστής χάλυβα στην Κίνα, έτσι η ποιότητα είναι εγγυημένη.

Έκθεση εργοστασίου:
Το εργοστάσιό μας είναι επαγγελματική στην παραγωγή &Εξαγωγές δομών και σφραγίδων για περισσότερο από15 χρόνια,και εγκρίνεται
Έχουμε 4 προηγμένες γραμμές παραγωγής πουΚάντε μαςτο μεγαλύτερο και το πιο
Επαγγελματίαςκατασκευαστής σπιτιών ρουλεμάν στην Κίνα.

Συσκευή:
Συνήθως, τα δοχεία και οι σφραγίδες μας είναι συσκευασμένα σε ξύλινο κιβώτιο με αδιάβροχο χαρτί μέσα.Θα μπορούσαμε επίσης
Συσκευάστηκαν τα αντικείμενα όπως ζητήθηκε.

Εφαρμογή:
Το δοχείο και οι σφραγίδες των ρυμουλκούμενων μας είναι ανταλλακτικά των ρυμουλκούμενων που χρησιμοποιούνται σεΕπενδύσεις, λιμένα, τσιμέντο, ενέργειαφυτικό και οποιοδήποτε άλλο
Πρόγραμμα μεταφοράς χύδην υλικών.

Γιατί να διαλέξουμε την στάση μας;hΠερπατώντας;
1Υλικό:
Η πρώτη ύλη μας είναι το SPHC από την εταιρεία BaoSteel της Σαγκάης.η ανοχή ακρίβειας φτάνει το M7.
2Η εσωτερική σφραγίδα και η προστασία είναι από PA6.
Έχει ισχυρή αντοχή στην φθορά και την τριβή και υψηλή λιπαντικότητα.
3Ο θηλυκός και ο αρσενικός λαβύρινθος είναι φτιαγμένοι από POM.
Έχουν ισχυρή αντοχή στην φθορά και την τριβή, υψηλή λιπαντικότητα και υψηλή αντοχή.
4Το υλικό του καλύπτη είναι SPCC.
Η αντοχή της στην απόδοση και η αντοχή στη τράβηξη είναι εξαιρετικές.
Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510