114mm 2.5mm Flanged Roller Bearing Housing TK6204-114 Χάλυβα ρουλέτα
Basic Properties
Trading Properties
| Όνομα προϊόντος: | Στρογγυλοφόρα στερέωμα | Ποιότητα: | Υψηλή ακρίβεια, υψηλή ποιότητα |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρου: | 114 χιλιοστά | Τύπος ρουλεμάν: | 6204 Ρουλεμάν |
| Διάμετρος στέγασης: | 109 χιλιοστά | Πάχος: | 2,5 χλστ |
| Δείγμα: | Δωρεάν δείγμα διαθέσιμο | εφαρμογή: | Κύλινδρος Μεταφορικής Ταινίας |
| Επισημαίνω | Σώμα ρυμουλκούμενου ρυμουλκούμενου 114 mm,2.5mm Φλάνγκες Κουτί ρουλεμάν,TK6204-114 Συσκευή κυλίνδρων |
||
Τμήματα στερέωσης φλεγμονωτών ρουλεμάν TK6204 - 114
Κουκέτα υποδομήςΠροδιαγραφές
Όχι.1Οδός Λονγκμενλινγκ, Ζώνη Ανάπτυξης Βιομηχανίας Υψηλής Τεχνολογίας Σιντσάν, Χεφέι, Ανχούι, Κίνα |
|||||||||||||||||
| Τεχνικά δοχεία ελαστικών | |||||||||||||||||
| Μονάδα: mm | |||||||||||||||||
| Κουρέματα | Υπερβολική δόση σωλήνα. | Διάμετρος άξονα | Υπερβολική δόση κατοικίας. | Διάμετρος άνω τρύπησης | Διάμετρος βυθού | Με υπερβολική δόση. | Βαθμός | Δάχος | Κουρέματα | Υπερβολική δόση σωλήνα. | Άξονας Dm | Υπερβολική δόση κατοικίας. | Διάμετρος άνω τρύπησης | Διάμετρος βυθού | Με υπερβολική δόση. | Βαθμός | Δάχος |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
Υλικό:
1* Κεφάλαιο ∆υστυχώς ∆υστυχώς[100% υλικό καλής ποιότητας]
1* Εσωτερικός δακτύλιος σφραγίδας ¥PA6[Αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες]
1* θηλυκή φώκια λαβύρινθου[Λίγη απορρόφηση νερού, υψηλή αντοχή στην τριβή]
1* Αρσενική φώκια λαβύρινθου[Λίγη απορρόφηση νερού, υψηλή αντοχή στην τριβή]
1* Μεταλλική σφραγίδα κάλυψης[Υψηλή ακρίβεια]
1* Προστατευτική κάλυψη[Αντίσταση σε υψηλές θερμοκρασίες]
Προϊόν (κλιβώματα και σφραγίδες ελαστικών της σειράς TK):
Το περίβλημα των ρουλετών μας και οι σχετικές σφραγίδες έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ακρίβειας, της καλής λάμψης, χωρίς σημάδια τέντωσης
μύκητες.Ιδιοκτησία άνω των 80εξοπλισμός τρύπησης με χωρητικότητα από 63 έως 400 τόνους. με ακρίβεια 0,01 mm.

Έκθεση εργοστασίου:
Το εργοστάσιό μας είναι επαγγελματική στην παραγωγή &Εξαγωγές δομών και σφραγίδων για περισσότερο από15 χρόνια.
Έχουμε 4 προηγμένες γραμμές παραγωγής που μας κάνουνΗ μεγαλύτερη και πιο επαγγελματικήκατασκευαστής δομών ρουλεμάνστην Κίνα.

Συσκευή:
Συνήθως, τα δοχεία και οι σφραγίδες μας είναι συσκευασμένα σε ξύλινο κιβώτιο με αδιάβροχο χαρτί μέσα.
Συσκευάστηκαν τα αντικείμενα ωςΖητήθηκε.

Επισκέψεις πελατών:
Η επιχείρησή μας έχει επεκταθεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο όπως η Ρωσία, ΗΠΑ, Ολλανδία,Χιλή, Μεξικό,
Κολομβία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, κλπ.

Καλώς ήρθατε να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας, και υπόσχουμε να σας παρέχουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510