| MOQ: | 500 τεμάχια, διαθέσιμα και με ένα μόνο κομμάτι |
| τιμή: | 0.4 - 2.5 USD |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 18-25 ημέρες εργασίας |
| Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 25000 σετ την εβδομάδα |
Λεπτομέρειες κανονικού μεγέθους:
| Τύπος κατοικίας | TK | ||||||
| - Όχι, όχι. | Προδιαγραφές ρουλεμάντων (mm) | Διάμετρος σωλήνα ((mm) | Διάμετρος φλάντζας (mm) | κάθισμα ρουλεμάν ((mm) | Διάμετρος τρύπας ((mm) | ύψος ((mm) | Δάχος ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Υλικό για κάθε αξεσουάρ:
![]()
Εμφάνιση παραγωγής εργοστασίου:
![]()
![]()
Έχουμε στόχο για την παγκόσμια αγορά:
Μέχρι στιγμής έχουμε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο που καλύπτει περισσότερες από 30 χώρες στον κόσμο.
Θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα.
και την εξυπηρέτηση.
![]()
| MOQ: | 500 τεμάχια, διαθέσιμα και με ένα μόνο κομμάτι |
| τιμή: | 0.4 - 2.5 USD |
| Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Περίοδος παράδοσης: | 18-25 ημέρες εργασίας |
| Μέθοδος πληρωμής: | Ε/Ε, Δ/Α, Δ/Π, Τ/Τ, Western Union |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 25000 σετ την εβδομάδα |
Λεπτομέρειες κανονικού μεγέθους:
| Τύπος κατοικίας | TK | ||||||
| - Όχι, όχι. | Προδιαγραφές ρουλεμάντων (mm) | Διάμετρος σωλήνα ((mm) | Διάμετρος φλάντζας (mm) | κάθισμα ρουλεμάν ((mm) | Διάμετρος τρύπας ((mm) | ύψος ((mm) | Δάχος ((mm) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
Υλικό για κάθε αξεσουάρ:
![]()
Εμφάνιση παραγωγής εργοστασίου:
![]()
![]()
Έχουμε στόχο για την παγκόσμια αγορά:
Μέχρι στιγμής έχουμε ένα ευρύ επιχειρηματικό πεδίο που καλύπτει περισσότερες από 30 χώρες στον κόσμο.
Θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε εξαιρετικά προϊόντα.
και την εξυπηρέτηση.
![]()