SPHC 159mm Συσκευές μεταφοράς 53mm Υποκείμενα στεγασμάτων Σφραγίδες Ορυχεία
Basic Properties
Trading Properties
| Υλικό: | SPHC | Εφαρμογή: | Καταστήματα κατασκευαστικών υλικών, εργοστάσια κατασκευής, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κλπ. |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | Καλή λάμψη και χωρίς ουλές | Τύπος ρουλεμάν: | 6307 |
| Διάμετρος κυλίνδρου: | 159 χλστ | Διάμετρος φλαντζών: | 153/ 152 χιλιοστά |
| Βαθμός: | 53 χιλιοστά | διάμετρος τρύπας: | 55 χιλιοστά |
| Επισημαίνω | Συσκευή μεταφοράς SPHC,159mm Συσκευή μεταφοράς 53mm,53 mm Σφραγίδες σπιτιών |
||
Κινέζος κατασκευαστής
Σχετική παράμετρος:
| Κουρέματα | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Άξονας (mm) | Φλάντζες (mm) | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος τρύπας (mm) | Διάμετρος του ελαστικού καθίσματος (mm) | Βαθμός (mm) | Δάχος ((mm) |
| 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4 |
| 114 | 109/110 | 4 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 |

Πλήρες σύνολο προϊόντων:
Τα τροχόσπιτα μας έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής ακρίβειας, της λαμπερότητας,
χωρίςΤα ατσάλινα υλικά είναι από την εξαιρετική εταιρεία Baosteel της Σαγκάης.
Έκθεση εργοστασίου:
Έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή καιεξαγωγή στερεών δομών και συναφών σφραγίδων.
Τα προϊόντα μας είναι ευρέως δημοφιλή με πολλούς πελάτες στο σπίτι και στο εξωτερικό.

Συσκευή:
Συνήθως, συσκευάζουμε το δοχείο και τις σφραγίδες σε ξύλινες θήκες με αδιάβροχο χαρτί τυλιγμένο.
Θα μπορούσαμε να πακετάρουμε και τα καλά.Είναι ό,τι θέλετε.

Επισκέψεις πελατών και επικοινωνία:

Καλώς ήρθατε να επισκεφθείτε το εργοστάσιό μας, και μπορείτε να ξεκινήσετε από ένα δείγμα.
Ειλικρινά ελπίζω να μπορέσουμε να χτίσουμε έναμακροπρόθεσμη σταθερή επιχειρηματική συνεργασία.
Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510