Συσκευή μεταφοράς ζώνης τροχονόμου TK6205-89
Basic Properties
Trading Properties
| Υλικό στέγασης: | SPHC (ατσάλι με αποκοπή) | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα δομικών υλικών, εργοστάσια παραγωγής, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κλπ. |
|---|---|---|---|
| Ποιότητα: | χαμηλή ανοχή με υψηλή ακρίβεια | Τύπος ρουλεμάν: | 6205 |
| Διάμετρος κυλίνδρου: | 89mm | Διάμετρος φλαντζών: | 84mm |
| Βαθμός: | 42,5 χλστ | Διάμετρος βυθού: | 35 χιλιοστά |
| Επισημαίνω | Κεφάλαια τροχοφόρων κυλίνδρων,Κεφάλαια για ρυμουλκούμενους ρυμουλκούμενους 89 mm,TK6205-89 |
||
Συσκευή μεταφοράς ζώνης τροχού TK6204-89 Τυλιζόμενο κάλυμμα ρουλεού
Λεπτομέρειες:
| Κουρέματα | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Άξονας (mm) | Φλάντζες (mm) | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος τρύπας (mm) | Διάμετρος του ελαστικού καθίσματος (mm) | Βαθμός (mm) | Δάχος ((mm) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Υλικό για το κάλυμμα του σκελετού:
SPHC από χάλυβα άνθρακα από τον όμιλο Baosteel
Έκθεση προϊόντων:
Τα προϊόντα σωλήνων ρουλεοφόρων μας δεν μπορούσαν να προμηθευτούνται μόνο με πλήρη συνδυασμό, αλλά και με οποιοδήποτε ανταλλακτικό.
Μπορούμε να σας προσφέρουμε δείγματα αν χρειαστεί!

Έκθεση εργοστασίου:
Το εργοστάσιό μας είναι επαγγελματίας σετο πεδίο στεγασμού ρουλεμάν για περισσότερο από15 χρόνια,
και πέρασε το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO9001-2008.

Συσκευή:
Συνήθως χρησιμοποιούμε εξαγωγικές τυποποιημένες συσκευασίες, όπως ξύλινες κιβώτια με κάποια μέτρα για να προστατεύσουμε τα εμπορεύματα από το να βρέξουν.

Επισκέψεις πελατών:
Έχουμε ευρεία επιχειρηματική σχέση με περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο, όπως η Ρωσία, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία,
Χιλή, Μεξικό, Ινδία, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, κλπ.

Καλώς ήρθατε στην εταιρεία μας και να μάθετε περισσότερα για εμάς αν σας ενδιαφέρουν τα προϊόντα μας.
Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510