Τυποποιημένο χάλυβα TK6204‐60 (55)‐2.5 Συσκευή μεταγωγικού κυλίνδρου με λαβύρινθο σφράγισης για την εξορυκτική βιομηχανία
Βασικές Ιδιότητες
Εμπορικές ιδιότητες
| Ιδιότης: | Προσαρμόσιμο | Λέξεις κλειδιά: | Εξοπλισμός εξόρυξης βαρέως τύπου |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος κυλίνδρου: | 63 χιλιοστά | Διάμετρος φλάντζας: | 84 χιλιοστά |
| Διάμετρος στέγασης: | 153 χιλιοστά | Χαρακτηριστικό: | Μεγάλη διάρκεια ζωής, υψηλή ακρίβεια, χαμηλό θόρυβο |
| Τμήματα τουρμπών: | περίβλημα ρουλεμάν | Τύπος λίπανσης: | Λίπος που λαδώνεται |
| Δωρεάν δείγμα: | Διαθέσιμος | Τύπος σφράγισης: | Σφράγιση από καουτσούκ |
| Διάμετρος σωλήνα: | 152 χιλιοστά | Διάμετρος διάμετρου: | 20 χλστ |
| Εξισορρόπηση: | Δυναμική εξισορρόπηση |
Στιβαρό Μεταλλικό Περίβλημα Ρουλεμάν Μεταφορικού Ιμάντα TK6204-60 (55)-2.5
Με Κιτ Σφράγισης Λαβυρίνθου για τη Βιομηχανία Εξόρυξης
Αυτό το περίβλημα ρουλεμάν TK6204-60 (55)-2.5 είναι κατασκευασμένο με ακρίβεια από χάλυβα SPHC και συνοδεύεται από κιτ σφράγισης λαβυρίνθου, προσφέροντας ένα περίβλημα ανθεκτικό στη σκόνη, χαμηλής συντήρησης που ταιριάζει άψογα στα ρουλεμάν των κυλίνδρων μεταφορικού ιμάντα. Κατασκευασμένο για συνεχή λειτουργία σε μεταφορικούς ιμάντες, παρέχει σταθερή ευθυγράμμιση και μεγάλη διάρκεια ζωής σε εφαρμογές εξόρυξης, αδρανών υλικών και διαχείρισης υλικών. Διαθέσιμα προσαρμοσμένα μεγέθη και σήμανση OEM κατόπιν αιτήματος.
Προδιαγραφές
Αριθμός Μοντέλου: TK6204-60(55)-2.5
Υλικό: Σφραγισμένος χάλυβας SPHC
Κατάλληλο Ρουλεμάν: 6204
Τύπος Σφράγισης: Σφράγιση Λαβυρίνθου TK
Εφαρμογή: Κύλινδρος Μεταφορικού Ιμάντα
Λειτουργία: Ανθεκτικό στη σκόνη, αδιάβροχο, κατά της μόλυνσης
Διαδικασία: Σφράγιση βαθιάς έλξης ακριβείας
| Περιβλήματα Ρουλεμάν TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μονάδα: mm | ||||||||
| Ρουλεμάν | Διάμετρος Άξονα | Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα | Εξωτερική Διάμετρος Περιβλήματος Ρουλεμάν | Διάμετρος Άνω Οπής | Διάμετρος Κάτω Οπής | Εξωτερική Διάμετρος Ρουλεμάν | Βάθος | Πάχος |
| Ρουλεμάν | Διάμετρος Άξονα | Εξωτερική Διάμετρος Σωλήνα | Εξωτερική Διάμετρος Περιβλήματος Ρουλεμάν | Διάμετρος Άνω Οπής | Διάμετρος Κάτω Οπής | Εξωτερική Διάμετρος Ρουλεμάν | Βάθος | Πάχος |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
Βασικά Πλεονεκτήματα
Αξιόπιστη δομή σφράγισης λαβυρίνθου TK, πολυκαναλικός φραγμός λαβυρίνθου αποτρέπει την είσοδο σκόνης, νερού και λάσπης στην κοιλότητα του ρουλεμάν.
Πρώτη ύλη χάλυβα SPHC από Baosteel, σταθερό πάχος, υψηλή δομική αντοχή, δεν παραμορφώνεται εύκολα υπό βαρύ φορτίο.
Σφράγιση υψηλής ακρίβειας, καλή ομοκεντρικότητα, μειώνει την αντίσταση περιστροφής του κυλίνδρου και τον θόρυβο.
Ενιαία προμήθεια περιβλήματος + κιτ σφράγισης, εξοικονομεί χρόνο συναρμολόγησης.
Απευθείας προμήθεια από το εργοστάσιο, υποστήριξη OEM, προσαρμοσμένο λογότυπο και προσαρμοσμένη συσκευασία.


Εφαρμογή
Τα σφραγισμένα περιβλήματα ρουλεμάν σειράς TK είναι τέλεια ανταλλακτικά για κυλίνδρους μεταφορικού ιμάντα. Ταιριάζουν σε περιβάλλοντα βαριάς χρήσης με βαριά σκόνη, πιτσιλιές νερού και λασπώδεις συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών ιμάντων ορυχείων, μονάδων αδρανών υλικών, αυλών άνθρακα, εργοστασίων τσιμέντου, τερματικών λιμένων και συστημάτων μεταφοράς σιτηρών.



Συσκευασία & Παράδοση
Κάθε περίβλημα ρουλεμάν με κιτ σφράγισης θα προστατεύεται καλά. Διατίθεται τυπική συσκευασία σε χαρτοκιβώτιο εξαγωγής ή ξύλινη παλέτα. Μπορούμε να κανονίσουμε θαλάσσια, αεροπορική ή ταχυδρομική αποστολή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Γρήγορος χρόνος παράδοσης και σταθερή ικανότητα εφοδιασμού για μαζικές παραγγελίες.



Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Michael
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510