Ανανεωμένο ειδικό δοχείο ρυμουλκούμενου ρυμουλκούμενου μεταγωγικού κυλίνδρου με παστικοποιημένα μέρη σφράγισης
Basic Properties
Trading Properties
| Ονομα: | Ατσάλινο περίβλημα με κυλινδρικό ρουλεμάν | Υλικό: | Ατσάλι |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Μεταφορικός κύλινδρος | Δείγμα: | διαθέσιμο,Προσφέρεται,δωρεάν |
| Δομή: | σχετικές σφραγίδες | Τύπος: | TK/TKII/DTII/TKIII |
| πακέτο: | ξύλινες θήκες | Η σκέψη: | 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 χλστ |
| Επισημαίνω | Κεφάλαια ρουλεμάν,Περίβλημα ρουλεμάν κυλίνδρων μεταφοράς,πλαστικό σφραγισμένο περίβλημα ρουλεμάν |
||
Ενημερωμένο περίβλημα ρουλεμάν με προσαρμοσμένη σφράγιση για τροχαλία μεταφορικής ταινίας
ακρίβειας, καλής γυαλάδας, χωρίς σημάδια τεντώματος ή γρέζια. Τα χαλύβδινα υλικά προέρχονται από τον Όμιλο Shanghai Baosteel, ο οποίος είναι ο καλύτερος
κατασκευαστής χάλυβα στην Κίνα, οπότε η ποιότητα είναι εγγυημένη.
Περίβλημα ρουλεμάν
1. Υψηλή ακρίβεια, Υψηλή γυαλάδα, Χαμηλή ανοχή
2. 100% καλό πρώτο υλικό από Shanghai Baoshan Iron&Steel
3. Χωρίς γρατζουνιές και γρέζια
4. Δέχεται προσαρμογή και χάραξη
Σετ στεγανοποιήσεων ρουλεμάν
1. Όλες οι δημοφιλείς δομές διαθέσιμες
2. Δυνατότητα παροχής πλαστικών/μεταλλικών/ελαστικών στεγανοποιήσεων
3. Χαμηλή ανοχή και καλή ποιότητα
4. Προσαρμογή υλικού, σχήματος και χάραξης
Προδιαγραφή:
Διεύθυνση: No.1,Longmenling Road,Xinzhan High-Tech Industry Development Zone, Hefei, Anhui, China |
|||||||||||||||||
| Περιβλήματα ρουλεμάν TK | |||||||||||||||||
| Μονάδα: mm | |||||||||||||||||
| Ρουλεμάν | Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | Διάμετρος άξονα | Εξωτερική διάμετρος περιβλήματος ρουλεμάν | Άνω διάμετρος οπής | Κάτω διάμετρος οπής | Εξωτερική διάμετρος ρουλεμάν | Βάθος | Πάχος | Ρουλεμάν | Εξωτερική διάμετρος σωλήνα | Διάμετρος άξονα | Εξωτερική διάμετρος περιβλήματος ρουλεμάν | Άνω διάμετρος οπής | Κάτω διάμετρος οπής | Εξωτερική διάμετρος ρουλεμάν | Βάθος | Πάχος |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 | 6306 | 114 | 30 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 76 | 72 | 2.5 | 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 | 6307 | 108 | 35 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6206 | 89 | 30 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 6308 | 108 | 40 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||||||||
| 6305 | 89 | 25 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 | 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | 6309 | 133 | 45 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | 219 | 213 | 5.0 | ||||||||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | 6310 | 159 | 50 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | 165 | 160 | 5.0 | ||||||||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | 168 | 161 | 5.0 | ||||||||||||
| 6306 | 89 | 30 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 | 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 102 | 97 | 3.0 | 178 | 172 | 5.0 | ||||||||||||
| 108 | 103 | 3.0 | 194 | 188 | 5.0 | ||||||||||||
| 219 | 213 | 5.0 | |||||||||||||||
1). Ρουλεμάν μέγεθος: 6104, 6204, 6205, 6305, 6206, 6306, 6307, 6308, 6309, 63102). Περίβλημα ρουλεμάν
τύπος: πρεσαριστό περίβλημα, περίβλημα ρουλεμάν από χυτοσίδηρο, πολυμερέςπερίβλημα3). Στεγανοποίηση :
Πολλαπλή στεγανοποίηση λαβυρίνθου, Αδιάβροχο, αδιάβροχο από σκόνη, αντοχή στη διάβρωση4). Πρότυπο: ISO, MA5). Παραγωγική ικανότητα: 5000 τεμάχια/ημέρα.1. Χαρακτηριστικά προϊόντος Τύπος τροχαλίας ρελαντί μεταφορικής ταινίας:
TK, TKII, DTII, TKIII, TURNUP
Τύπος ρουλεμάν τροχαλίας ρελαντί:
6203, 6204, 6205, 6206, 6305, 6306, 6307, 6308, 6309, 6310.
κ.λπ. Διάμετρος τροχαλίας ρελαντί μεταφορικής ταινίας: 63, 76, 89, 103, 108, 114, 127, 133, 159, 165, 176, 194, 219, κ.λπ.
2. Υλικό Πλήρες σετ περιβλήματος ρουλεμάν και στεγανοποιήσεων σειράς TK, συμπεριλαμβανομένων υλικών: *
Περίβλημα ρουλεμάν:
SPHC
* Δακτύλιος στεγανοποίησης
3 * Στεγανοποίηση λαβυρίνθου
3 * 2. Δείγματα για δοκιμή είναι διαθέσιμα.
3 * Κάλυμμα σκόνης
: Nylon PA63. Το πλεονέκτημά μας:1. Διάρκεια ζωής: πάνω από
30000 ώρες2. Δείγματα για δοκιμή είναι διαθέσιμα.
3. Ελάχιστη αντίσταση περιστροφής
4. Μικρή εργασία συντήρησης5. Υψηλή ικανότητα φόρτισης6. Οι πιο χαλαρές όροι πληρωμής
7. Αδιάβροχο και ανθεκτικό στη σκόνη
8. Προηγμένη τεχνολογία σφράγισης για ενισχυμένη δομική απόδοση
9. Αναβαθμισμένο σύστημα στεγανοποίησης για προσαρμοστικότητα σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος
4. Πώς να πάρετε δείγμα
τα δείγματά μας είναι όλα δωρεάν, αν επιβεβαιώσετε τον τύπο και το μέγεθος, απλώς πείτε μας, ετοιμάζουμε δείγματα και σας τα στέλνουμε, αλλά πληρώνετε το
κόστος μεταφοράς
5. Πώς να πάρετε τιμή
1. Διάμετρος τροχαλίας ρελαντί μεταφορικής ταινίας
2. Τύπος ρουλεμάν τροχαλίας ρελαντί
3. Διάμετρος τελικού καλύμματος ρουλεμάν ρελαντί
4. Πάχος περιβλήματος ρελαντί
Παρακαλώ επιβεβαιώστε τον τύπο και το μέγεθος, και στη συνέχεια μπορούμε να σας δώσουμε μια προσφορά.
6. Η υπηρεσία μας1. Μπορούμε να σφραγίσουμε το λογότυπό σας στα προϊόντα σας.
2. Μπορούμε να παράγουμε μη τυποποιημένα περιβλήματα σύμφωνα με το σχέδιό σας.3. Μπορούμε να προσφέρουμε δείγματα και σχέδια για αναφορά σας.
4. Μπορούμε να σας προσφέρουμε την πιο ανταγωνιστική τιμή σύμφωνα με την κατάστασή σας.5. Υποσχόμαστε να μην αποκαλύψουμε τα μυστικά σας έγγραφα ή πληροφορίες σε τρίτους οπωσδήποτε.
7. Τα δυνατά μας σημεία 1
.
Είμαστε ο επαγγελματίας κατασκευαστής με πάνω από 7 χρόνια εμπειρίας
2. Ο
επαγγελματικός
εξοπλισμός
και οι ομάδες
δοκιμάζουν
αυστηρά τα προϊόντα πριν από την παράδοση,
μπορείτε να εμπιστευτείτε την ποιότητα των προϊόντων.3. Η επιλογή μας θα αποφύγει πολλές παγίδες διεθνών συναλλαγών.4. Τα προϊόντα μας έχουν εξαχθεί στη Ρωσία, τη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ,Κορέα. Οι πελάτες έχουν χτίσει μακροχρόνια επιχειρηματική σχέση μαζί μας.
Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510