Μεταφορέας μεταλλικού ρυμουλκούμενου τροχοφόρου TK6205-127 122
Basic Properties
Trading Properties
| Υλικό στέγασης: | SPHC | Εφαρμογή: | Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια κατασκευαστικών υλικών, εξορυκτικές εγκαταστάσεις κλπ. |
|---|---|---|---|
| Χαρακτηριστικά: | χαμηλή ανοχή, υψηλή ακρίβεια, υψηλή σκληρότητα | Τύπος ρουλεμάν: | 6205 |
| Διάμετρος σωλήνα: | 127 χιλιοστά | Εξωτερική διάμετρος: | 122mm |
| Διάμετρος άξονα: | 25 χιλιοστά | Βαθμός: | 45 mm |
| Επισημαίνω | Κεφάλαια για ρουλεμάν 127 mm,Υπόλοιπο τροχοφόρου ρυμουλκούμενου 122 mm,TK6205-127 122 |
||
Υψηλής ποιότητας μονό κομμάτι μεταγωγικού κυλίνδρου μεταλλικού τροχοφόρου TK6205-127 ((122)
Λεπτομέρειες μεγέθους και χαρακτηριστικά:
| Κουρέματα | Διάμετρος σωλήνα (mm) | Άξονας (mm) | Φλάντζες (mm) | Διάμετρος (mm) | Διάμετρος τρύπας (mm) | Διάμετρος του ελαστικού καθίσματος (mm) | Βαθμός (mm) | Δάχος ((mm) |
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
Αυτό το μοντέλο υποδομής είναι η καυτή μας πώληση, η οποία είναι δημοφιλής σε πολλούς πελάτες.
Η τιμή του είναι ανταγωνιστική και είναι εύκολο να συγκολληθεί.Σιδηρούχιο από την Baosteel Group,
και η ποιότητα είναι αξιόπιστη.
Σύντομη επίδειξη προϊόντων:
Το περίβλημά μας και οι σχετικές σφραγίδες είναι πρώτης κατηγορίας με υψηλή ακρίβεια, καλή λάμψη,
Παρέχουμε μονό κομμάτι τροφοδοσίας ρουλεμάν καθώς και πλήρες σετ, συμπεριλαμβανομένων
συναφή προϊόντα.


Ρίξτε μια ματιά στο εργοστάσιό μας:

Στόχος μας είναι το παγκόσμιο μάρκετινγκ:
Έχουμε μια μεγάλη αγορά σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο όπως η Ρωσία,Χιλή, Μεξικό, Ταϊλάνδη, Ινδία, κλπ.
Καλώς ήρθατε στο εργοστάσιο μας, και θα προσπαθήσουμε το καλύτερο για να ανταποκριθεί persuit σας υψηλής ποιότητας.

Contact Person: Mr. kinglin
Τηλεφώνημα: 86-551-64391510